काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको अवस्था समेटिएको बीमकहरूको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन, लघुबीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूको इजाजतपत्र, चुक्ता पुँजी, कुल बीमा शुल्क र दाबी भुक्तानीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
प्राधिकरणले २०८३ साउन २२ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कुल ३७ बीमकको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ। यसमा १४ जीवन बीमा कम्पनी, १४ निर्जीवन बीमा कम्पनी, ७ लघुबीमा कम्पनी र २ पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन्।
जीवन बीमातर्फ १४ कम्पनी
अद्यावधिक सूचीअनुसार जीवन बीमा व्यवसायमा श्री राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, मेटलाइफ (एलिको), लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्।
| क्र.सं. | बीमा कम्पनी | चुक्ता पुँजी |
|---|---|---|
| १ | राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड | रु. १८ करोड १० लाख |
| २ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. ५ अर्ब ६९ करोड ९६ लाख ४८ हजार ३२५ |
| ३ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. ९ अर्ब ४८ करोड २ लाख १ हजार ३७० |
| ४ | मेटलाइफ (एलिको) | विदेशी बीमकको शाखा/स्थानीय रूपमा चुक्ता पुँजी लागू नहुने |
| ५ | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड | रु. ५ अर्ब ५० करोड |
| ६ | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. ५ अर्ब २५ करोड १२ लाख १७ हजार |
| ७ | सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. ५ अर्ब १ करोड १९ लाख ४७ हजार |
| ८ | हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. ९ अर्ब १४ करोड ३२ लाख ३७ हजार |
| ९ | आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. ५ अर्ब |
| १० | सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. ५ अर्ब २८ करोड २६ लाख ९३ हजार |
| ११ | रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. ५ अर्ब १९ करोड ६८ लाख |
| १२ | सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. ५ अर्ब ०१ करोड ४९ लाख |
| १३ | सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. ५ अर्ब |
| १४ | प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. ५ अर्ब ३० करोड ७७ लाख |
निर्जीवन बीमामा पनि १४ कम्पनी
निर्जीवन बीमा व्यवसायतर्फ पनि १४ कम्पनीको विवरण समावेश गरिएको छ। सूचीमा नेपाल इन्स्योरेन्स, दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र सानिमा जिआईजीए इन्स्योरेन्स रहेका छन्।
| क्र.सं. | बीमा कम्पनी | चुक्ता पुँजी |
|---|---|---|
| १ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. २ अर्ब ५४ करोड |
| २ | दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | विदेशी बीमकको शाखा/स्थानीय रूपमा चुक्ता पुँजी लागू नहुने |
| ३ | नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | विदेशी बीमकको शाखा/स्थानीय रूपमा चुक्ता पुँजी लागू नहुने |
| ४ | हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. २ अर्ब ५० करोड |
| ५ | युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. २ अर्ब ३१ करोड |
| ६ | सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. २ अर्ब ८० करोड |
| ७ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. २ अर्ब ७७ करोड |
| ८ | सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. २ अर्ब ६२ करोड |
| ९ | प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. १ अर्ब ८४ करोड |
| १० | आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. ३ अर्ब २ करोड |
| ११ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. ३ अर्ब १० करोड |
| १२ | एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. २ अर्ब ६६ करोड |
| १३ | राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड | २६ करोड ६६ लाख |
| १४ | सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. २ अर्ब २५ करोड |
लघुबीमामा ७ कम्पनी
प्राधिकरणको अद्यावधिक सूचीमा ७ लघुबीमा कम्पनी पनि समेटिएका छन्। जसमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र ट्रु माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेका छन्।
| क्र.सं. | लघुबीमा कम्पनी | चुक्ता पुँजी |
|---|---|---|
| १ | नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. ७५ करोड |
| २ | गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. ७५ करोड |
| ३ | प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. ५२ करोड |
| ४ | क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. ७५ करोड |
| ५ | ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. ५२ करोड |
| ६ | स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. ५२ करोड |
| ७ | ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | रु. ५२ करोड |
पुनर्बीमामा दुई कम्पनी
पुनर्बीमा व्यवसायतर्फ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी गरी दुई कम्पनी सञ्चालनमा रहेको विवरणमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले यी कम्पनीहरूको इजाजतपत्र प्राप्त मिति र चुक्ता पुँजीसम्बन्धी विवरणसमेत अद्यावधिक गरेको छ।
| क्र.सं. | पुनर्बीमा कम्पनी | चुक्ता पुँजी |
|---|---|---|
| १ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | रु. १३ अर्ब ४२ करोड |
| २ | हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | रु. १० अर्ब ८६ करोड |






